Межкомнатные двери фабрики "Софья" являют собой эксклюзивный продукт, не имеющий аналогов на територии постсоветского пространства. Эти уникальные двери Тверской фабрики завоевали своего покупателя, прежде всего, за счет качества исполнения продукции в мельчайших деталях. В отличительных особенностях от дверей других фабрик хочется отметь оригинальность и разнообразие покрытий дверей, в которых используються как высококачественные виды шпона экзотических пород древисины (венге, эбен, палисандр, белый клен), так и оригинальные покрытия из ламинатных пленок и металлической фольги.
Еще одна особенность дверей "Софья" – высокоглянцевая лаковая отделка – также нашла свое отражение в коллекции акрилатов. Мы предлагаем Вашему вниманию и уникальную коллекцию полипропиленовых покрытий. Новейшая разработка европейских технологов – серия экологичных материалов, устойчивых к воздействию солнечного цвета, влаги, чистящим и моющим средствам. Структура поверхности с объемным эффектом позволяет не просто повторить рисунок дерева, но в точности передать текстуру его поверхности
Продукция фабрики дверей "Софья" идеально подчеркнет уникальность Вашего интерьера и удволетворит самый изысканный вкус.
| Дверные полотна | |||||||||||
| Цвет облицовки | Цвета 02, 03, 05, 07, 06, 08, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 33, 51 | Цвета 14, 53 | Цвет 41 | Цвета 55, 77, 78, 79 | Цвета 70 | ||||||
| Размер полотна | 0,55*1,88; 0,6*1,9; 0,6*2,0; 0,7*2,0; 0,8*2,0 | 0,9*2,0 | 0,55*1,88; 0,6*1,9; 0,6*2,0; 0,7*2,0; 0,8*2,0 | 0,9*2,0 | 0,55*1,88; 0,6*1,9; 0,6*2,0; 0,7*2,0; 0,8*2,0 | 0,9*2,0 | 0,55*1,88; 0,6*1,9; 0,6*2,0; 0,7*2,0; 0,8*2,0 | 0,9*2,0 | 0,55*1,88; 0,6*1,9; 0,6*2,0; 0,7*2,0; 0,8*2,0 | 0,9*2,0 | |
| ХХ.1 — модель с большим стеклом | 396 | 426 | 434 | 467 | 596 | 639 | 434 | 464 | 434 | 464 | |
| ХХ.2 — модель с двумя стеклами | 359 | 390 | 397 | 432 | 596 | 639 | — | — | 397 | 428 | |
| ХХ.3 — модель глухая | 298 | 329 | 336 | 371 | 596 | 639 | — | — | 336 | 367 | |
| ХХ.4 — модель с узким боковым стеклом | 359 | 390 | 397 | 432 | 596 | 639 | — | — | 397 | 428 | |
| ХХ.5 — модель с молдингами и стеклом | 361 | 377 | 399 | 421 | 605 | 648 | 399 | 418 | — | — | |
| ХХ.6 — модель глухая с молдингами | 343 | 361 | 381 | 402 | 605 | 648 | — | — | — | — | |
| ХХ.7 — модель гладкая | 229 | 246 | 268 | 287 | 370 | 401 | 267 | 284 | 267 | 284 | |
| ХХ.8 — модель гладкая с одним молдингом | 311 | 328 | 350 | 370 | — | — | 350 | 367 | — | — | |
| Внимание!!! Модель ХХ.8 не производится в облицовках 03 и 24. Модели ХХ.5, ХХ.6, ХХ.8 не производятся в облицовке 53 | |||||||||||
| Погонажные изделия | |||||||||||
| Цвета 02,05,07, 08,33 | Цвета 03,10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 51 | Цвета 14, 53 | Цвет 41 | Цвета 55, 70, 77, 78, 79 | |||||||
| Коробка телескопическая (комплект) | универсальная | 77,2 | 80,2 | 91,4 | 118,8 | 90,6 | |||||
| с порогом | 92,7 | 96,2 | 108,4 | 142,6 | 108,9 | ||||||
| Наличник телескопический плоский (1шт) | 16,6 | 17,4 | 20,8 | 25,4 | 20,9 | ||||||
| Стеновая панель 9 см (1 шт) | 26,8 | 28,1 | 31,0 | 41,2 | 31,3 | ||||||
| Стеновая панель 13 см (1 шт) | 29,9 | 31,4 | 35,4 | 46,0 | 35,9 | ||||||
Все цены указаны в у.е.
1 у.е. = 1 дол. США по курсу НБУ на день покупки